Vataja
See also: vataja
Finnish
Etymology
< vataja
Pronunciation
- IPA(key): /ˈʋɑtɑjɑ/, [ˈʋɑ̝t̪ɑ̝jɑ̝]
- Rhymes: -ɑtɑjɑ
- Syllabification(key): Va‧ta‧ja
Declension
Inflection of Vataja (Kotus type 10/koira, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Vataja | Vatajat | ||
genitive | Vatajan | Vatajien | ||
partitive | Vatajaa | Vatajia | ||
illative | Vatajaan | Vatajiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Vataja | Vatajat | ||
accusative | nom. | Vataja | Vatajat | |
gen. | Vatajan | |||
genitive | Vatajan | Vatajien Vatajainrare | ||
partitive | Vatajaa | Vatajia | ||
inessive | Vatajassa | Vatajissa | ||
elative | Vatajasta | Vatajista | ||
illative | Vatajaan | Vatajiin | ||
adessive | Vatajalla | Vatajilla | ||
ablative | Vatajalta | Vatajilta | ||
allative | Vatajalle | Vatajille | ||
essive | Vatajana | Vatajina | ||
translative | Vatajaksi | Vatajiksi | ||
instructive | — | Vatajin | ||
abessive | Vatajatta | Vatajitta | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Vataja (type koira) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Vataja is the 2506th (tied with 7 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 320 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.