Suurhasko
Finnish
Etymology
suur- + Hasko, from a Germanic (Middle Low German) name Haske, Hasko.[1]
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsuːrˌhɑsko/, [ˈs̠uːrˌhɑ̝s̠ko̞]
- Rhymes: -ɑsko
- Syllabification(key): Suur‧has‧ko
Declension
Inflection of Suurhasko (Kotus type 1/valo, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Suurhasko | Suurhaskot | ||
genitive | Suurhaskon | Suurhaskojen | ||
partitive | Suurhaskoa | Suurhaskoja | ||
illative | Suurhaskoon | Suurhaskoihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Suurhasko | Suurhaskot | ||
accusative | nom. | Suurhasko | Suurhaskot | |
gen. | Suurhaskon | |||
genitive | Suurhaskon | Suurhaskojen | ||
partitive | Suurhaskoa | Suurhaskoja | ||
inessive | Suurhaskossa | Suurhaskoissa | ||
elative | Suurhaskosta | Suurhaskoista | ||
illative | Suurhaskoon | Suurhaskoihin | ||
adessive | Suurhaskolla | Suurhaskoilla | ||
ablative | Suurhaskolta | Suurhaskoilta | ||
allative | Suurhaskolle | Suurhaskoille | ||
essive | Suurhaskona | Suurhaskoina | ||
translative | Suurhaskoksi | Suurhaskoiksi | ||
abessive | Suurhaskotta | Suurhaskoitta | ||
instructive | — | Suurhaskoin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Suurhasko (Kotus type 1/valo, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Suurhasko is the 7352nd (tied with 45 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 89 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.