Suotula
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsuo̯tulɑ/, [ˈs̠uo̞̯t̪ulɑ̝]
- Rhymes: -uotulɑ
- Syllabification(key): Suo‧tu‧la
Declension
Inflection of Suotula (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Suotula | Suotulat | ||
genitive | Suotulan | Suotuloiden Suotuloitten | ||
partitive | Suotulaa | Suotuloita | ||
illative | Suotulaan | Suotuloihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Suotula | Suotulat | ||
accusative | nom. | Suotula | Suotulat | |
gen. | Suotulan | |||
genitive | Suotulan | Suotuloiden Suotuloitten Suotulainrare | ||
partitive | Suotulaa | Suotuloita | ||
inessive | Suotulassa | Suotuloissa | ||
elative | Suotulasta | Suotuloista | ||
illative | Suotulaan | Suotuloihin | ||
adessive | Suotulalla | Suotuloilla | ||
ablative | Suotulalta | Suotuloilta | ||
allative | Suotulalle | Suotuloille | ||
essive | Suotulana | Suotuloina | ||
translative | Suotulaksi | Suotuloiksi | ||
instructive | — | Suotuloin | ||
abessive | Suotulatta | Suotuloitta | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Suotula (type kulkija) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Suotula is the 5906th (tied with 48 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 117 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.