Suokas
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsuo̯kɑs/, [ˈs̠uo̞̯kɑ̝s̠]
- Rhymes: -uokɑs
- Syllabification(key): Suo‧kas
Declension
Inflection of Suokas (Kotus type 41*A/vieras, kk-k gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Suokas | Suokkaat | ||
genitive | Suokkaan | Suokkaiden Suokkaitten | ||
partitive | Suokasta | Suokkaita | ||
illative | Suokkaaseen | Suokkaisiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Suokas | Suokkaat | ||
accusative | nom. | Suokas | Suokkaat | |
gen. | Suokkaan | |||
genitive | Suokkaan | Suokkaiden Suokkaitten Suokastenrare | ||
partitive | Suokasta | Suokkaita | ||
inessive | Suokkaassa | Suokkaissa | ||
elative | Suokkaasta | Suokkaista | ||
illative | Suokkaaseen | Suokkaisiin Suokkaihinrare | ||
adessive | Suokkaalla | Suokkailla | ||
ablative | Suokkaalta | Suokkailta | ||
allative | Suokkaalle | Suokkaille | ||
essive | Suokkaana | Suokkaina | ||
translative | Suokkaaksi | Suokkaiksi | ||
abessive | Suokkaatta | Suokkaitta | ||
instructive | — | Suokkain | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Suokas (Kotus type 41*A/vieras, kk-k gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Suokas is the 678th (tied with 1 other surname) most common surname in Finland, belonging to 1,287 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.