Sotaniemi
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsotɑˌnie̯mi/, [ˈs̠o̞t̪ɑ̝ˌnie̞̯mi]
- Rhymes: -iemi
- Syllabification(key): so‧ta‧nie‧mi
Declension
Inflection of Sotaniemi (Kotus type 25/toimi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Sotaniemi | Sotaniemet | ||
genitive | Sotaniemen | Sotaniemien Sotanienten | ||
partitive | Sotanientä Sotaniemeä |
Sotaniemiä | ||
illative | Sotaniemeen | Sotaniemiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Sotaniemi | Sotaniemet | ||
accusative | nom. | Sotaniemi | Sotaniemet | |
gen. | Sotaniemen | |||
genitive | Sotaniemen | Sotaniemien Sotanienten | ||
partitive | Sotanientä Sotaniemeä |
Sotaniemiä | ||
inessive | Sotaniemessä | Sotaniemissä | ||
elative | Sotaniemestä | Sotaniemistä | ||
illative | Sotaniemeen | Sotaniemiin | ||
adessive | Sotaniemellä | Sotaniemillä | ||
ablative | Sotaniemeltä | Sotaniemiltä | ||
allative | Sotaniemelle | Sotaniemille | ||
essive | Sotaniemenä | Sotanieminä | ||
translative | Sotaniemeksi | Sotaniemiksi | ||
instructive | — | Sotaniemin | ||
abessive | Sotaniemettä | Sotaniemittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Sotaniemi (type toimi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Sotaniemi is the 5156th (tied with 27 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 139 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.