Sarjanen
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsɑrjɑnen/, [ˈs̠ɑ̝rjɑ̝ne̞n]
- Rhymes: -ɑrjɑnen
- Syllabification(key): Sar‧ja‧nen
Declension
Inflection of Sarjanen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Sarjanen | Sarjaset | ||
genitive | Sarjasen | Sarjasten Sarjasien | ||
partitive | Sarjasta | Sarjasia | ||
illative | Sarjaseen | Sarjasiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Sarjanen | Sarjaset | ||
accusative | nom. | Sarjanen | Sarjaset | |
gen. | Sarjasen | |||
genitive | Sarjasen | Sarjasten Sarjasien | ||
partitive | Sarjasta | Sarjasia | ||
inessive | Sarjasessa | Sarjasissa | ||
elative | Sarjasesta | Sarjasista | ||
illative | Sarjaseen | Sarjasiin | ||
adessive | Sarjasella | Sarjasilla | ||
ablative | Sarjaselta | Sarjasilta | ||
allative | Sarjaselle | Sarjasille | ||
essive | Sarjasena | Sarjasina | ||
translative | Sarjaseksi | Sarjasiksi | ||
abessive | Sarjasetta | Sarjasitta | ||
instructive | — | Sarjasin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Sarjanen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Sarjanen is the 5712th (tied with 30 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 122 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.