Pohjanen
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈpohjɑnen/, [ˈpo̞xjɑ̝ne̞n]
- Rhymes: -ohjɑnen
- Syllabification(key): Poh‧ja‧nen
Declension
Inflection of Pohjanen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Pohjanen | Pohjaset | ||
genitive | Pohjasen | Pohjasten Pohjasien | ||
partitive | Pohjasta | Pohjasia | ||
illative | Pohjaseen | Pohjasiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Pohjanen | Pohjaset | ||
accusative | nom. | Pohjanen | Pohjaset | |
gen. | Pohjasen | |||
genitive | Pohjasen | Pohjasten Pohjasien | ||
partitive | Pohjasta | Pohjasia | ||
inessive | Pohjasessa | Pohjasissa | ||
elative | Pohjasesta | Pohjasista | ||
illative | Pohjaseen | Pohjasiin | ||
adessive | Pohjasella | Pohjasilla | ||
ablative | Pohjaselta | Pohjasilta | ||
allative | Pohjaselle | Pohjasille | ||
essive | Pohjasena | Pohjasina | ||
translative | Pohjaseksi | Pohjasiksi | ||
abessive | Pohjasetta | Pohjasitta | ||
instructive | — | Pohjasin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Pohjanen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Pohjanen is the 2215th (tied with 8 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 369 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.