Mirja
See also: mirja
Faroese
Usage notes
Matronymics
- son of Mirja: Mirjuson
- daughter of Mirja: Mirjudóttir
Declension
Singular | |
Indefinite | |
Nominative | Mirja |
Accusative | Mirju |
Dative | Mirju |
Genitive | Mirju |
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈmirjɑ/, [ˈmirjɑ̝]
- Rhymes: -irjɑ
- Syllabification(key): Mir‧ja
Proper noun
Mirja
- a female given name
- 1970 Kaarlo Isotalo, Äitiparka ja Anna, Karisto, page 115:
- Mutta ei mummua ei kukaan sanonut Talviseksi, se oli Eveliina ja äiti oli Mirja. Joskus Annakin olisi halunnut olla Mirja. Annasta oli joskus tuntunut, että Mirja oli joku esine, koru taikka pullo. Kukka taikka joku muu. Ettei se ole ihmisen nimi.
- 1970 Kaarlo Isotalo, Äitiparka ja Anna, Karisto, page 115:
Declension
Inflection of Mirja (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Mirja | Mirjat | ||
genitive | Mirjan | Mirjojen | ||
partitive | Mirjaa | Mirjoja | ||
illative | Mirjaan | Mirjoihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Mirja | Mirjat | ||
accusative | nom. | Mirja | Mirjat | |
gen. | Mirjan | |||
genitive | Mirjan | Mirjojen Mirjainrare | ||
partitive | Mirjaa | Mirjoja | ||
inessive | Mirjassa | Mirjoissa | ||
elative | Mirjasta | Mirjoista | ||
illative | Mirjaan | Mirjoihin | ||
adessive | Mirjalla | Mirjoilla | ||
ablative | Mirjalta | Mirjoilta | ||
allative | Mirjalle | Mirjoille | ||
essive | Mirjana | Mirjoina | ||
translative | Mirjaksi | Mirjoiksi | ||
abessive | Mirjatta | Mirjoitta | ||
instructive | — | Mirjoin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Mirja (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Mirja is the 47th most common female given name in Finland, belonging to 12,726 female individuals (and as a middle name to 1,793 more), according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.