Lyyti
Finnish
Etymology
A vernacular form of Lyydia.
Pronunciation
- IPA(key): /ˈlyːti/, [ˈlyːt̪i]
- Rhymes: -yːti
- Syllabification(key): Lyy‧ti
Declension
Inflection of Lyyti (Kotus type 5/risti, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Lyyti | Lyytit | ||
genitive | Lyytin | Lyytien | ||
partitive | Lyytiä | Lyytejä | ||
illative | Lyytiin | Lyyteihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Lyyti | Lyytit | ||
accusative | nom. | Lyyti | Lyytit | |
gen. | Lyytin | |||
genitive | Lyytin | Lyytien | ||
partitive | Lyytiä | Lyytejä | ||
inessive | Lyytissä | Lyyteissä | ||
elative | Lyytistä | Lyyteistä | ||
illative | Lyytiin | Lyyteihin | ||
adessive | Lyytillä | Lyyteillä | ||
ablative | Lyytiltä | Lyyteiltä | ||
allative | Lyytille | Lyyteille | ||
essive | Lyytinä | Lyyteinä | ||
translative | Lyytiksi | Lyyteiksi | ||
abessive | Lyytittä | Lyyteittä | ||
instructive | — | Lyytein | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Lyyti (Kotus type 5/risti, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Derived terms
Statistics
- Lyyti is the 841st (tied with 2 other names) most common female given name in Finland, belonging to 232 female individuals (and as a middle name to 121 more), according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.