Liinamaa
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈliːnɑˌmɑː/, [ˈliːnɑ̝ˌmɑ̝ː]
- Rhymes: -ɑː
- Syllabification(key): lii‧na‧maa
Declension
Inflection of Liinamaa (Kotus type 18/maa, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Liinamaa | Liinamaat | ||
genitive | Liinamaan | Liinamaiden Liinamaitten | ||
partitive | Liinamaata | Liinamaita | ||
illative | Liinamaahan | Liinamaihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Liinamaa | Liinamaat | ||
accusative | nom. | Liinamaa | Liinamaat | |
gen. | Liinamaan | |||
genitive | Liinamaan | Liinamaiden Liinamaitten | ||
partitive | Liinamaata | Liinamaita | ||
inessive | Liinamaassa | Liinamaissa | ||
elative | Liinamaasta | Liinamaista | ||
illative | Liinamaahan | Liinamaihin | ||
adessive | Liinamaalla | Liinamailla | ||
ablative | Liinamaalta | Liinamailta | ||
allative | Liinamaalle | Liinamaille | ||
essive | Liinamaana | Liinamaina | ||
translative | Liinamaaksi | Liinamaiksi | ||
instructive | — | Liinamain | ||
abessive | Liinamaatta | Liinamaitta | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Liinamaa (type maa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Liinamaa is the 3243rd (tied with 12 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 240 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.