Laajala
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈlɑːjɑlɑ/, [ˈlɑ̝ːjɑ̝lɑ̝]
- Rhymes: -ɑːjɑlɑ
- Syllabification(key): Laa‧ja‧la
Declension
Inflection of Laajala (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Laajala | Laajalat | ||
genitive | Laajalan | Laajaloiden Laajaloitten | ||
partitive | Laajalaa | Laajaloita | ||
illative | Laajalaan | Laajaloihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Laajala | Laajalat | ||
accusative | nom. | Laajala | Laajalat | |
gen. | Laajalan | |||
genitive | Laajalan | Laajaloiden Laajaloitten Laajalainrare | ||
partitive | Laajalaa | Laajaloita | ||
inessive | Laajalassa | Laajaloissa | ||
elative | Laajalasta | Laajaloista | ||
illative | Laajalaan | Laajaloihin | ||
adessive | Laajalalla | Laajaloilla | ||
ablative | Laajalalta | Laajaloilta | ||
allative | Laajalalle | Laajaloille | ||
essive | Laajalana | Laajaloina | ||
translative | Laajalaksi | Laajaloiksi | ||
abessive | Laajalatta | Laajaloitta | ||
instructive | — | Laajaloin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Laajala (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Laajala is the 4603rd (tied with 26 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 159 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.