Kotaniemi
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkotɑˌnie̯mi/, [ˈko̞t̪ɑ̝ˌnie̞̯mi]
- Rhymes: -iemi
- Syllabification(key): ko‧ta‧nie‧mi
Declension
Inflection of Kotaniemi (Kotus type 25/toimi, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Kotaniemi | Kotaniemet | ||
genitive | Kotaniemen | Kotaniemien Kotanienten | ||
partitive | Kotanientä Kotaniemeä |
Kotaniemiä | ||
illative | Kotaniemeen | Kotaniemiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Kotaniemi | Kotaniemet | ||
accusative | nom. | Kotaniemi | Kotaniemet | |
gen. | Kotaniemen | |||
genitive | Kotaniemen | Kotaniemien Kotanienten | ||
partitive | Kotanientä Kotaniemeä |
Kotaniemiä | ||
inessive | Kotaniemessä | Kotaniemissä | ||
elative | Kotaniemestä | Kotaniemistä | ||
illative | Kotaniemeen | Kotaniemiin | ||
adessive | Kotaniemellä | Kotaniemillä | ||
ablative | Kotaniemeltä | Kotaniemiltä | ||
allative | Kotaniemelle | Kotaniemille | ||
essive | Kotaniemenä | Kotanieminä | ||
translative | Kotaniemeksi | Kotaniemiksi | ||
instructive | — | Kotaniemin | ||
abessive | Kotaniemettä | Kotaniemittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Kotaniemi (type toimi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Kotaniemi is the 6471st (tied with 34 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 104 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.