Koskimies
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkoskiˌmie̯s/, [ˈko̞s̠k̟iˌmie̞̯s̠]
- Rhymes: -ies
- Syllabification(key): kos‧ki‧mies
Declension
Inflection of Koskimies (Kotus type 42/mies, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Koskimies | Koskimiehet | ||
genitive | Koskimiehen | Koskimiesten Koskimiehien | ||
partitive | Koskimiestä | Koskimiehiä | ||
illative | Koskimieheen | Koskimiehiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Koskimies | Koskimiehet | ||
accusative | nom. | Koskimies | Koskimiehet | |
gen. | Koskimiehen | |||
genitive | Koskimiehen | Koskimiesten Koskimiehien | ||
partitive | Koskimiestä | Koskimiehiä | ||
inessive | Koskimiehessä | Koskimiehissä | ||
elative | Koskimiehestä | Koskimiehistä | ||
illative | Koskimieheen | Koskimiehiin | ||
adessive | Koskimiehellä | Koskimiehillä | ||
ablative | Koskimieheltä | Koskimiehiltä | ||
allative | Koskimiehelle | Koskimiehille | ||
essive | Koskimiehenä | Koskimiehinä | ||
translative | Koskimieheksi | Koskimiehiksi | ||
instructive | — | Koskimiehin | ||
abessive | Koskimiehettä | Koskimiehittä | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Koskimies (type mies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Koskimies is the 1929th (tied with 4 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 438 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.