Kleopatra
See also: Kleopátra
Czech
Pronunciation
- IPA(key): [ˈklɛopatra]
Declension
Declension of Kleopatra (sg-only hard feminine)
singular | |
---|---|
nominative | Kleopatra |
genitive | Kleopatry |
dative | Kleopatře |
accusative | Kleopatru |
vocative | Kleopatro |
locative | Kleopatře |
instrumental | Kleopatrou |
Finnish
Etymology
From Ancient Greek Κλεοπάτρα (Kleopátra).
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkleopɑtrɑ/, [ˈkle̞o̞ˌpɑ̝t̪rɑ̝]
- Rhymes: -ɑtrɑ
- Syllabification(key): Kle‧o‧pat‧ra
Declension
Inflection of Kleopatra (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Kleopatra | Kleopatrat | ||
genitive | Kleopatran | Kleopatrojen | ||
partitive | Kleopatraa | Kleopatroja | ||
illative | Kleopatraan | Kleopatroihin | ||
singular | plural | |||
nominative | Kleopatra | Kleopatrat | ||
accusative | nom. | Kleopatra | Kleopatrat | |
gen. | Kleopatran | |||
genitive | Kleopatran | Kleopatrojen Kleopatrainrare | ||
partitive | Kleopatraa | Kleopatroja | ||
inessive | Kleopatrassa | Kleopatroissa | ||
elative | Kleopatrasta | Kleopatroista | ||
illative | Kleopatraan | Kleopatroihin | ||
adessive | Kleopatralla | Kleopatroilla | ||
ablative | Kleopatralta | Kleopatroilta | ||
allative | Kleopatralle | Kleopatroille | ||
essive | Kleopatrana | Kleopatroina | ||
translative | Kleopatraksi | Kleopatroiksi | ||
abessive | Kleopatratta | Kleopatroitta | ||
instructive | — | Kleopatroin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Kleopatra (Kotus type 9/kala, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- The given name Kleopatra belongs as a middle name to 8 female individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
Slovene
Pronunciation
- IPA(key): /klɛóːpatra/
Swedish
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.