Kiiskinen
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkiːskinen/, [ˈk̟iːs̠k̟ine̞n]
- Rhymes: -iːskinen
- Syllabification(key): Kiis‧ki‧nen
Declension
Inflection of Kiiskinen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Kiiskinen | Kiiskiset | ||
genitive | Kiiskisen | Kiiskisten Kiiskisien | ||
partitive | Kiiskistä | Kiiskisiä | ||
illative | Kiiskiseen | Kiiskisiin | ||
singular | plural | |||
nominative | Kiiskinen | Kiiskiset | ||
accusative | nom. | Kiiskinen | Kiiskiset | |
gen. | Kiiskisen | |||
genitive | Kiiskisen | Kiiskisten Kiiskisien | ||
partitive | Kiiskistä | Kiiskisiä | ||
inessive | Kiiskisessä | Kiiskisissä | ||
elative | Kiiskisestä | Kiiskisistä | ||
illative | Kiiskiseen | Kiiskisiin | ||
adessive | Kiiskisellä | Kiiskisillä | ||
ablative | Kiiskiseltä | Kiiskisiltä | ||
allative | Kiiskiselle | Kiiskisille | ||
essive | Kiiskisenä | Kiiskisinä | ||
translative | Kiiskiseksi | Kiiskisiksi | ||
abessive | Kiiskisettä | Kiiskisittä | ||
instructive | — | Kiiskisin | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Kiiskinen (Kotus type 38/nainen, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Kiiskinen is the 411th most common surname in Finland, belonging to 1,991 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.