Jokivuori
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈjokiˌʋuo̯ri/, [ˈjo̞k̟iˌʋuo̞̯ri]
- Rhymes: -uori
- Syllabification(key): jo‧ki‧vuo‧ri
Declension
Inflection of Jokivuori (Kotus type 26/pieni, no gradation) | ||||
---|---|---|---|---|
nominative | Jokivuori | Jokivuoret | ||
genitive | Jokivuoren | Jokivuorten Jokivuorien | ||
partitive | Jokivuorta | Jokivuoria | ||
illative | Jokivuoreen | Jokivuoriin | ||
singular | plural | |||
nominative | Jokivuori | Jokivuoret | ||
accusative | nom. | Jokivuori | Jokivuoret | |
gen. | Jokivuoren | |||
genitive | Jokivuoren | Jokivuorten Jokivuorien | ||
partitive | Jokivuorta | Jokivuoria | ||
inessive | Jokivuoressa | Jokivuorissa | ||
elative | Jokivuoresta | Jokivuorista | ||
illative | Jokivuoreen | Jokivuoriin | ||
adessive | Jokivuorella | Jokivuorilla | ||
ablative | Jokivuorelta | Jokivuorilta | ||
allative | Jokivuorelle | Jokivuorille | ||
essive | Jokivuorena | Jokivuorina | ||
translative | Jokivuoreksi | Jokivuoriksi | ||
instructive | — | Jokivuorin | ||
abessive | Jokivuoretta | Jokivuoritta | ||
comitative | See the possessive forms below. |
Possessive forms of Jokivuori (type pieni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Statistics
- Jokivuori is the 6603rd (tied with 58 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 101 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.